Kulcs az életmódváltáshoz - Testszerviz esszencia új könyv megérkezett!
Miért szuperélelmiszer a spirulina?
TOVÁBB AZ ÖSSZES BLOGBEJEGYZÉSRE!
Kiemelkedően magas a fehérjetartalma. Gazdag omega-3 zsírsav forrás.
A benne levő magas tápanyagtartalom miatt csökkenti a szervezeten belüli gyulladási folyamatokat, javítja a látást, kedvezően befolyásolja a koleszterinszintet, támogatja a máj működését, segíti az emésztést.
A spirulina antioxidáns tartalma hatásosan segíti a szervezet védekezését a szabadgyökök káros hatásai ellen.
A spirulina kiemelkedően sok béta karotint tartalmaz, amit a testünk A-vitaminná alakít.
Nagyon jó jódforrás, így segíti a pajzsmirigy működését. (Betegség esetén konzultáljon a kezelőorvosával!)
PRÓBÁLD KI A SPIRULINA ALGA PORT!
SPIRULINA | ||
---|---|---|
Általános tápérték 100 grammban | %-a a napi ajánlott mennyiségnek | |
energiatartalom | 1 465 kJ / 350 kcal | |
zsír | 7.14 g | |
– ebből, ami telített zsír | 2.64 g | |
szénhidrát | 22 g | |
– ebből, ami cukor | 0 g | |
fehérje | 70 g | |
só | 2.75 g | |
K vitamin | 105 μg | 116% |
B1 vitamin | 4 mg | 363% |
B2 vitamin | 6 mg | 428% |
B3 vitamin | 20 mg | 125% |
fólsav | 200 μg | 100% |
B12 vitamin | 30 μg | 1200% |
kálium | 1 500 mg | 75% |
kálcium | 120 mg | 15% |
foszfor | 1.2 g | 85% |
magnézium | 260 mg | 69% |
vas | 30 mg | 214% |
zink | 18 mg | 180% |
réz | 0.4 mg | 40% |
mangán | 3 mg | 150% |
szelén | 300 μg | 545% |
króm | 100 μg | 250% |
klorofill | 12 g | |
béta-karotin | 260 mg | |
inozitol | 80 mg | |
zeaxantin | 210 mg |
Jelentkezz egy ingyenes
konzultációs beszélgetésre!
Leginkább azért, mert mások számára is
fontos vagy! NEKÜNK MINDENKÉPP!