Kulcs az életmódváltáshoz - Testszerviz esszencia új könyv megérkezett!
Mire jó a Chlorella?
TOVÁBB AZ ÖSSZES BLOGBEJEGYZÉSRE!
Egysejtű alga, amelynek kiemelkedően magas a fehérjetartalma. Gazdag omega-3 zsírsav forrás is.
A benne levő magas tápanyagtartalom miatt csökkenti a szervezeten belüli gyulladási folyamatokat, támogatja a máj működését, segíti az emésztést.
Ezt az algát a természetgyógyászatban méregtelenítő hatásúnak tartják.
A chlorella antioxidáns tartalma hatásosan segíti a szervezet védekezését a szabadgyökök káros hatásai ellen.
Nagyon jó jódforrás, így segíti a pajzsmirigy működését. (Betegség esetén konzultáljon a kezelőorvosával!)
PRÓBÁLD KI A CHLORELLA ALGA PORT!
CHLORELLA ALGA | ||
---|---|---|
Általános tápérték 100 grammban | %-a a napi ajánlott mennyiségnek | |
energiatartalom | 2 000 kJ / 486 kcal | |
zsír | 15 g | |
– ebből, ami telített zsír | 2.58 g | |
szénhidrát | 22 g | |
– ebből, ami cukor | 0 g | |
rostok | 15 g | |
fehérje | 60 g | |
só | 2 g | |
K vitamin | 40 μg | 53% |
B1 vitamin | 3 mg | 272% |
B2 vitamin | 6 mg | 428% |
B3 vitamin | 30 mg | 187% |
B6 vitamin | 2 mg | 142% |
fólsav | 500 μg | 250% |
B12 vitamin | 30 μg | 1200% |
kálium | 800 mg | 40% |
foszfor | 1.2 g | 85% |
vas | 100 mg | 714% |
zink | 25 mg | 250% |
réz | 3 mg | 300% |
magnézium | 5 mg | 250% |
szelén | 300 μg | 545% |
béta-karotin | 400 mg | |
klorofill | 30 g | |
inozitol | 400 mg |
Jelentkezz egy ingyenes
konzultációs beszélgetésre!
Leginkább azért, mert mások számára is
fontos vagy! NEKÜNK MINDENKÉPP!