November. A hónap, amikor a levelek lehullanak, a hideg szél beugrik a kabát gallérjába, és a világ egy pillanatra megáll, hogy a férfiakra figyeljen.
A quinoa rejtett jótékony hatásai
TOVÁBB AZ ÖSSZES BLOGBEJEGYZÉSRE!
A quinoa kiváló teljes értékű gluténmentes növényi fehérjeforrás.
Magas rosttartalma miatt támogatja a vércukorszint megfelelő szinten tartását, és segíti az emésztést.
A quinoa gazdag olyan ásványi anyagokban, mint a magnézium, kalcium, vas, kálium, foszfor és cink, továbbá kiváló forrása a B1, B2 és E-vitaminnak, valamint az A-vitamin előanyagának, a béta-karotinnak.
PRÓBÁLD KI AZ INSTANT QUINOA PORT!
További részletekért kattints IDE!
| Átlagos tápérték / 100g | |
|---|---|
| Energia | 1557 kJ / 372 kcal |
| Zsírtartalom | 3.47 g |
| – ebből telített zsírsav | 0.40 g |
| – ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0.97 g |
| – ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 2.40 g |
| Szénhidrátok | 70.90 g |
| – ebből cukrok | 2.50 g |
| Rostok | 7.32 g |
| Fehérjék | 14.32 g |
| Só | 0.08 g1 |
| Folsav | 48.3 µg (24%*) |
| Kálium | 600.27 mg (30%*) |
| B1-vitamin (tiamin) | 0.45 mg (40%*) |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0.32 mg (22%*) |
| B6-vitamin (piridoxin) | 0.29 mg (20%*) |
| E-vitamin | 6.01 mg (50%*) |
| Foszfor | 450.71 mg (64%*) |
| Magnézium | 200.45 mg (53%*) |
| Vas | 5.5 mg (39%*) |
| Réz | 0.46 mg (46%*) |
| Mangán | 2.27 mg (113%*) |
| Cink | 3.60 mg (36%*) |
| Alanin | 0.569 g |
| Arginin | 1.10 g |
| Aszparaginsav | 1.09 g |
| Glutaminsav | 1.76 g |
| Glicin | 0.710 g |
| Hisztidin | 0.381 g |
| Izoleucin | 0.481 g |
| Leucin | 0.829 g |
| Lizin | 0.740 g |
| Fenil-alanin | 0.496 g |
| Prolin | 0.458 g |
| Szerin | 0.578 g |
| Tirozin | 0.399 g |
| Valin | 0.613 g |
| Treonin | 0.484 g |
| Hidroxiprolin | |
| Ornitin | |
1 természetben előforduló nátriumsó.
* a beviteli referenciaérték százaléka.
Jelentkezz egy ingyenes
konzultációs beszélgetésre!
Leginkább azért, mert mások számára is
fontos vagy! NEKÜNK MINDENKÉPP!

